OEA

Acuerdo de Complementación Económica Nº 18 entre la República de Argentina, la República Federativa de Brasil,
la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay

Trigésimosexto Protocolo Adicional

Los Plenipotenciarios de la República Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, acreditados por sus respectivos Gobiernos según poderes que fueron otorgados en buena y debida forma, depositados oportunamente en la Secretaría General de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

VISTO Las Decisiones Nos. 70/00 y 04/01 del Consejo del Mercado Común, y los textos finales y sus respectivos anexos acordados en la V Reunión Ordinaria del Comité Automotor,

CONSIDERANDO La necesidad de establecer un régimen que permita la adecuación definitiva del sector automotor a la Unión Aduanera;

CONVIENEN:


Artículo 1°.- Incorporar al Acuerdo de Complementación Económica N° 18 " Las disposiciones particulares para la incorporación plena de la República del Paraguay al Acuerdo sobre Política Automotriz del MERCOSUR (PAM)", que se registran en anexo y forman parte del presente Protocolo.

Artículo 2°.- A fin de asegurar el perfeccionamiento de la PAM, conforme a los objetivos de sentar las bases para el libre comercio de productos automotores en el MERCOSUR y crear condiciones favorables para el desarrollo de una plataforma regional integrada, competitiva y con proyección hacia terceros mercados, el Comité Automotor deberá, en los términos de los artículos 37, 38 y 52 de la PAM, proceder a una evaluación de las reglas del comercio administrado entre la Argentina y el Brasil y de la estructura arancelaria para la importación de productos automotores de extrazona, sin perjuicio de otros temas que sugieran las partes hasta el 6 de julio de 2001.

Esta evaluación deberá concluir antes del 1° de septiembre de 2001, debiendo el Comité someter sus resultados a consideración del Consejo del Mercado Común, con vistas a una eventual decisión de enmiendas al actual texto de la PAM.

Las eventuales modificaciones que surjan de esta evaluación deberán preservar los equilibrios de la PAM.

Artículo 3°.- El presente Protocolo rige a partir del 10 de octubre de 2001 y mantiene su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2006.

La Secretaría General de la ALADI será depositaria del presente Protocolo, del cual enviará copias debidamente autenticadas a los Gobiernos signatarios.

EN FÉ DE LO CUAL, los respectivos Plenipotenciarios suscriben el presente Protocolo en la ciudad de Montevideo, a los once días del mes de octubre de dos mil uno en un original en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente válidos. (Fdo.:) Por el Gobierno de la República Argentina: Carlos Onis Vigil; Por el Gobierno de la República Federativa del Brasil: Afonso José Sena Cardoso; Por el Gobierno de la República del Paraguay: José María Casal; Por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay: Elbio Rosselli Frieri.



AL TRIGESIMOSEXTO PROTOCOLO ADICIONAL AL ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 18

DISPOSICIONES PARTICULARES PARA LA INCORPORACIÓN PLENA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY AL ACUERDO
SOBRE LA POLÍTICA AUTOMOTRIZ DEL MERCOSUR


Artículo 1.- Incorporación de la República del Paraguay

Conforme a lo establecido en el artículo 1 del Acuerdo sobre la Política Automotriz del MERCOSUR, en adelante denominado PAM, la República del Paraguay se incorpora plenamente al referido Acuerdo, bajo las condiciones establecidas en él y en las disposiciones particulares contenidas en el presente Protocolo Adicional.

Artículo 2.- Aranceles Nacionales de Importación para productos automotores en la República del Paraguay.

Los Productos Automotores incluidos en los incisos “a” a “j” del artículo 3 de la PAM, originarios de países no miembros del MERCOSUR, tributarán al ingresar en el territorio de la República del Paraguay, hasta el 31 de diciembre de 2006, los aranceles que figuran como Anexo a este Protocolo Adicional.

Artículo 3.- Importación de insumos y autopartes para la producción en la República del Paraguay

Hasta el 31 de diciembre de 2006, los fabricantes de vehículos y de autopartes radicados en el territorio de la República del Paraguay podrán importar insumos y “kits” de autopartes para la producción, originarios de países no miembros del MERCOSUR, con reducción del gravamen de importación equivalente a la aplicación de un arancel del 2% en el caso que se compruebe su utilización en la producción local de Productos Automotores incluidos en los incisos “a”, “b”, “c” y “j” del artículo 3 de la PAM.

Las importaciones a las que se refiere el presente artículo estarán limitadas, en cada producto final, al porcentaje máximo de contenido importado de países no miembros del MERCOSUR establecidos en los artículos 6 y 7 del presente Protocolo Adicional.

Artículo 4.- Registro de productores

Las empresas automotrices productoras de los bienes listados en los incisos “a”, “b”, “c” y “j” del artículo 3 de la PAM, instaladas en el territorio de la República del Paraguay, para realizar importaciones de Productos Automotores incluidos en el inciso “j” del artículo 3 de la PAM en las condiciones establecidas en el artículo 2 de este Protocolo Adicional, deberán obtener de la Autoridad de Aplicación de su país la aprobación de programas de producción que comprueben la utilización de los productos importados en la producción local de Productos Automotores incluidos en los incisos “a”, “b”, “c” y “j” del artículo 3 de la PAM, así como el cumplimiento en cada uno de sus productos finales, de los límites del contenido importado de países no miembros del MERCOSUR establecidos en los artículos 6 y 7 de este Protocolo Adicional.

Artículo 5.- Acceso de vehículos y autopartes producidas en la República del Paraguay a los mercados de los demás Estados Partes

Las empresas automotrices instaladas en el territorio de la República del Paraguay tendrán acceso a los mercados de la República Argentina y de la República Federativa del Brasil con el margen de preferencia establecido en el artículo 14 de la PAM, limitado a las siguientes cantidades anuales hasta el 31 de diciembre de 2006:

Para el mercado de la República Argentina:

- automóviles y vehículos comerciales livianos (inciso “a” del artículo 3 de la PAM):
(Unidades)
Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Cuota 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000

- ómnibus (inciso “b” del artículo 3 de la PAM):

    El Comité Automotor analizará las condiciones de acceso de ómnibus al mercado argentino.

- camiones (inciso “c” del artículo 3 de la PAM):

    El Comité Automotor analizará las condiciones de acceso de camiones al mercado argentino.

- autopartes (piezas, conjuntos y subconjuntos, inciso “j” del artículo 3 de la PAM):

                                                                      (US$ millones)

Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Cuota 10 13 16 19 22 25

- las exportaciones de autopartes comprendidas en la cuota de la República del Paraguay para la República Argentina serán evaluadas por las Autoridades de Aplicación de dichos Estados Partes con el objeto de evitar distorsiones en el mercado importador;

- la República Argentina considerará la ampliación de los cupos de autopartes otorgados a la República del Paraguay, en función de la presentación de proyectos concretos y las condiciones existentes en el mercado importador.

Para el mercado de la República Federativa del Brasil:

- automóviles y vehículos comerciales livianos (inciso “a” del artículo 3 de la PAM):

                                                                     (Unidades)

Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Cuota 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000

- ómnibus (inciso “b” del artículo 3 de la PAM):

    El Comité Automotor analizará las condiciones de acceso de ómnibus al mercado brasileño.

- camiones (inciso “c” del artículo 3 de la PAM):

    El Comité Automotor analizará las condiciones de acceso de camiones al mercado brasileño.

- autopartes (piezas, conjuntos y subconjuntos – inciso “j” del artículo 3 de la PAM):

                                                                     (US$ millones)

Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Cuota 20 25 30 30 35 35

- las exportaciones de autopartes comprendidas en la cuota de la República del Paraguay para la República Federativa del Brasil serán evaluadas por las Autoridades de Aplicación de dichos Estados Partes con el objeto de evitar distorsiones en el mercado importador;

- en el caso que se produzcan en la República del Paraguay autopartes que cumplan con el Índice de Contenido Regional (ICR) previsto en el artículo 24 de la PAM y que no hagan uso del beneficio establecido en el artículo 3 de este Protocolo Adicional, la República Federativa del Brasil concederá a esos productos libre acceso a su mercado, en las condiciones del artículo 14 de la PAM.

Para el mercado de la República Oriental del Uruguay:

La República del Paraguay mantendrá, con la República Oriental del Uruguay, libre comercio recíproco de los productos automotores que cumplan con el régimen de “kits” establecido en el artículo 10 de la PAM y en el artículo 3 de este Protocolo Adicional, cuando no se beneficien de otros regímenes especiales de importación no contemplados en este Acuerdo.

Artículo 6.- Índice de Contenido Regional para Productos Automotores producidos en la República del Paraguay

Los Productos Automotores producidos al amparo de lo dispuesto en el artículo 3 de este Protocolo Adicional en el territorio de la República del Paraguay, incluidos en los incisos “a”, “b”, y “c”, así como los conjuntos y subconjuntos incluidos en el inciso “j” del artículo 3 de la PAM, deberán cumplir hasta el 31 de diciembre de 2006, un ICR mínimo de 50%, calculado a partir de la relación entre el valor CIF puerto marítimo de importaciones de piezas y el precio ex – fábrica del producto. En el caso de piezas, serán adoptadas las reglas del MERCOSUR, expresadas en el VIII Protocolo Adicional al ACE 18.

Artículo 7.- Índice de Contenido Regional en el caso de modelos nuevos producidos en la República del Paraguay

En el caso de Productos Automotores producidos en el territorio de la República del Paraguay al amparo de lo dispuesto en el artículo 3 de este Protocolo Adicional, tanto para el abastecimiento de su mercado interno como para la exportación hacia los mercados de los demás Estados Partes, el ICR para modelos nuevos deberá ser al menos de 30% al inicio del primer año de producción, 33% al inicio del segundo año, 40% al inicio del tercer año, 42% al inicio del cuarto año, alcanzando el 50% en el inicio del quinto año del respectivo programa de integración progresiva.

En el caso que el ICR de 50% se alcance en una fecha posterior al 31 de diciembre de 2006, el ICR mínimo que se encuentre vigente para el MERCOSUR deberá ser alcanzado en el inicio del quinto año del programa de integración progresiva, siempre que el lanzamiento del nuevo modelo haya ocurrido después del 31 de diciembre de 2004.

Artículo 8.- Reglamentos Técnicos

La República del Paraguay cumplirá lo establecido en la PAM, en sus artículos 41, 42, 43, 44 y 45.

La República del Paraguay contará con un plazo de 5 años, a partir de la vigencia de este Protocolo Adicional, para aplicar los reglamentos técnicos del MERCOSUR relativos a la protección del medio ambiente.

Dichos reglamentos técnicos estarán fundados en aquellos acordados en el ámbito de las Naciones Unidas, en el Acuerdo de Ginebra de 1958 sobre Construcción de Vehículos sobre Ruedas, sus Equipos y Partes y sus actualizaciones.

Los demás reglamentos técnicos serán incorporados por la República del Paraguay, de manera gradual en un plazo no mayor a 3 años. Asimismo, informará al Comité Automotor sobre el grado de avance en la incorporación de los mismos.

Artículo 9.- Importación de tractores agrícolas, cosechadoras, máquinas agrícolas autopropulsadas y máquinas viales autopropulsadas usadas

La República del Paraguay aplicará a la importación de los Productos Automotores usados incluidos en los ítem “h” e “i” del artículo 3 de la PAM las siguientes condiciones:

  • sin límites en el caso de importaciones de bienes originarios de los Estados Partes del MERCOSUR (intra-zona); y
  • en el caso de importaciones de bienes originarios de países no miembros del MERCOSUR (extra-zona), serán observados los límites correspondientes a los porcentuales incidentes sobre el valor total de las importaciones de aquellos productos realizados en el año anterior, conforme a la siguiente tabla:
  • Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006
    % 65 60 55 50 45 40

    Artículo 10.- Importación de automóviles, vehículos comerciales livianos, camiones, ómnibus, remolques y semi-remolques usados

    La República del Paraguay eliminará la importación de automóviles, vehículos comerciales livianos, camiones, ómnibus, remolques y semi-remolques usados, con una antigüedad superior a lo establecido en el siguiente cronograma anual:

    Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006
    Edad del Vehículo 7 6 5 4 3 0

    Articulo 11.- Tratamiento de bienes producidos a partir de inversiones amparadas por incentivos gubernamentales

    En el caso de la República del Paraguay, constituye excepción a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 33 de la PAM los proyectos de inversiones de empresas fabricantes de Productos Automotores al amparo de la Ley No. 60/90.

    Artículo 12.- La República del Paraguay queda facultada a utilizar la Ley Nº 1.064/97 y sus normas complementarias, para la producción de los bienes del ámbito de aplicación de la PAM, en las siguientes condiciones:

    - cuando la Matriz, de acuerdo a lo definido en la mencionada Ley, se encuentre radicada en el territorio de un Estado Parte, y siempre que los productos cumplan con el Régimen General de Origen establecido en el artículo 24 de la PAM, los mismos tendrán libre acceso a los territorios de la República Federativa del Brasil y de la República Oriental del Uruguay. En ese caso, los bienes producidos deberán integrar un mínimo de 20 por ciento de partes y piezas de la región, medido sobre el valor total de las partes y piezas incorporados al bien de que se trate;

    - cuando la Matriz, de acuerdo a lo definido en la mencionada Ley, no se encuentre radicada en el territorio de un Estado Parte, y siempre que los productos cumplan con el Régimen General de Origen establecido en el artículo 3 de este Protocolo Adicional, dichos productos tendrán el acceso al territorio de los demás Estados Partes sujeto a las condiciones establecidas para la República del Paraguay en el artículo 5 de este Protocolo Adicional.

    Artículo 13.- Índice de Contenido Regional (ICR) en el caso de nuevos modelos producidos bajo el amparo de la Ley No. 1064/97

    Los modelos nuevos de vehículos, subconjuntos y conjuntos producidos bajo el amparo de la Ley No.1064/97, se considerarán originarios de la República del Paraguay, cuando:

    a) la Matriz se encuentre radicada en el territorio de un Estado Parte;

    b) sean producidos bajo los programas de integración progresiva aprobados por la Autoridad de Aplicación, que en todos los casos deberá contemplar el cumplimiento del ICR al que se refiere el artículo 24 de la PAM, en un plazo máximo de 2 años, siendo que en el inicio del primer año el ICR deberá ser como mínimo 40%, en el inicio del segundo año 50%, alcanzando el mínimo del 60% al inicio del tercer año.

    En el caso en que el lanzamiento del modelo ocurra después del 31 de diciembre de 2004, el ICR mínimo establecido en el artículo 24 de la PAM podrá ser alcanzado en fecha posterior al 31 de diciembre de 2006, dentro del plazo estipulado en el respectivo programa de integración progresiva.

    Los nuevos modelos producidos bajo este artículo deberán integrar, en el primer año del programa de integración progresiva, un mínimo de 14% del valor de las partes y piezas de la región, medido sobre el valor total de las partes y piezas incorporados al bien.

    Articulo 14.- No acumulación de beneficios de los regímenes de producción

    Los proyectos de inversión amparados por la Ley Nº 1.064/97 y sus normas complementarias no podrán utilizar el régimen de "kits" previsto en el articulo 3 de este Protocolo Adicional.



    ANEXO

    CONVERGENCIA AL ARANCEL EXTERNO COMÚN
    PARAGUAY

    1.- AUTOMOVILES Y VEHICULOS COMERCIALES LIVIANOS, OMNIBUS, CAMIONES, CAMIONES TRACTORES, CHASIS CON MOTOR -AUTOPROPULSADOS-, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES Y CARROCERÍAS

    CODIGO NCM DESCRIPCION Inciso del Artículo 3 2001 2002 2003 2004 2005 2006
    8424.81.19 Los demás i 8 9 10 11 13 14
    8429.11.90 Las demás i 5 6 7 8 9 10
    8429.19.90 Las demás i 5 6 7 8 9 10
    8429.20.90 Las demás i 8 9 10 11 13 14
    8429.30.00 - Traíllas ("scrapers") i 5 6 7 8 9 10
    8429.40.00 - Compactadoras y apisonadoras (aplanadoras) i 8 9 10 11 13 14
    8429.51.19 Las demás i 8 9 10 11 13 14
    8429.51.29 Las demás i 8 9 10 11 13 14
    8429.51.90 Las demás i 8 9 10 11 13 14
    8429.52.90 Las demás i 8 9 10 11 13 14
    8429.59.00 - Las demás i 8 9 10 11 13 14
    8430.31.90 Las demás i 5 6 7 8 9 10
    8430.41.10 Perforadoras de percusión i 8 9 10 11 13 14
    8430.41.20 Perforadoras rotativas i 8 9 10 11 13 14
    8430.41.90 Las demás i 8 9 10 11 13 14
    8430.50.00 - Las demás máquinas y aparatos, autopropulsados i 5 6 7 8 9 10
    8433.51.00 - Cosechadoras-trilladoras h 8 9 10 11 13 14
    8433.52.00 - Las demás máquinas y aparatos de trillar h 8 9 10 11 13 14
    8433.53.00 - Máquinas de cosechar raíces o tubérculos h 8 9 10 11 13 14
    8433.59.11 Con capacidad de trabajar hasta dos surcos de cosecha y potencia en el volante inferior o igual a 59,7 KW (80 HP) h 8 9 10 11 13 14
    8433.59.90 Los demás h 8 9 10 11 13 14
    8479.10.10 Autopropulsados para esparcir y apisonar revestimientos bituminosos i 8 9 10 11 13 14
    8479.10.90 Los demás i 8 9 10 11 13 14
    8701.10.00 - Motocultores h 8 9 10 11 13 14
    8701.20.00 - Tractores de carretera para semirremolques d 7 8 11 14 17 20
    8701.30.00 - Tractores de orugas h, i 8 9 10 11 13 14
    8701.90.00 - Los demás h 8 9 10 11 13 14
    8702.10.00 - Con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (Diesel o semi Diesel) a, b 12 12 13 15 17 20
    8702.90.90 Los demás b 12 12 13 15 17 20
    8703.21.00 - De cilindrada inferior o igual a 1.000 cm3 a 10 12 14 16 18 20
    8703.22.10 Con capacidad de transporte de personas sentadas inferior o igual a 6, incluido el conductor a 10 12 14 16 18 20
    8703.22.90 Los demás a 10 12 14 16 18 20
    8703.23.10 Con capacidad de transporte de personas sentadas inferior o igual a 6, incluido el conductor a 15 16 17 18 19 20
    8703.23.90 Los demás a 15 16 17 18 19 20
    8703.24.10 Con capacidad de transporte de personas sentadas inferior o igual a 6, incluido el conductor a 20 20 20 20 20 20
    8703.24.90 Los demás a 20 20 20 20 20 20
    8703.31.10 Con capacidad de transporte de personas sentadas inferior o igual a 6, incluido el conductor a 10 12 14 16 18 20
    8703.31.90 Los demás a 10 12 14 16 18 20
    8703.32.10 Con capacidad de transporte de personas sentadas inferior o igual a 6, incluido el conductor a 15 16 17 18 19 20

    CODIGO NCM DESCRIPCION Inciso del Artículo 3 2001 2002 2003 2004 2005 2006
    8703.32.90 Los demás a 15 16 17 18 19 20
    8703.33.10 Con capacidad de transporte de personas sentadas inferior o igual a 6, incluido el conductor a 20 20 20 20 20 20
    8703.33.90 Los demás a 20 20 20 20 20 20
    8703.90.00 - Los demás a 20 20 20 20 20 20
    8704.10.00 - Volquetes automotores concebidos para utilizarlos fuera de la red de carreteras i 8 9 10 11 13 14
    8704.21.10 Chasis con motor y cabina a, c 15 16 17 18 19 20
    8704.21.20 Con caja basculante a, c 15 16 17 18 19 20
    8704.21.30 Frigoríficos o isotérmicos a, c 15 16 17 18 19 20
    8704.21.90 Los demás a, c 15 16 17 18 19 20
    8704.22.10 Chasis con motor y cabina c 12 12 13 15 17 20
    8704.22.20 Con caja basculante c 12 12 13 15 17 20
    8704.22.30 Frigoríficos o isotérmicos c 12 12 13 15 17 20
    8704.22.90 Los demás c 12 12 13 15 17 20
    8704.23.10 Chasis con motor y cabina c 12 12 13 15 17 20
    8704.23.20 Con caja basculante c 12 12 13 15 17 20
    8704.23.30 Frigoríficos o isotérmicos c 12 12 13 15 17 20
    8704.23.90 Los demás c 12 12 13 15 17 20
    8704.31.10 Chasis con motor y cabina a, c 15 16 17 18 19 20
    8704.31.20 Con caja basculante a, c 15 16 17 18 19 20
    8704.31.30 Frigoríficos o isotérmicos a, c 15 16 17 18 19 20
    8704.31.90 Los demás a, c 15 16 17 18 19 20
    8704.32.10 chasis con motor y cabina c 15 15 16 17 18 20
    8704.32.20 Con caja basculante c 15 15 16 17 18 20
    8704.32.30 Frigoríficos o isotérmicos c 15 15 16 17 18 20
    8704.32.90 Los demás c 15 15 16 17 18 20
    8704.90.00 - Los demás c 15 15 16 17 18 20
    8705.10.00 - Camiones grúa c 7 8 11 14 17 20
    8705.20.00 - Camiones automóviles para sondeo o perforación c 7 8 11 14 17 20
    8705.30.00 - Camiones de bomberos c 7 8 11 14 17 20
    8705.40.00 - Camiones hormigonera c 7 8 11 14 17 20
    8705.90.90 Los demás c 7 8 11 14 17 20
    8706.00.10 De los vehículos de la partida nº 87.02 e 7 8 11 14 17 20
    8706.00.20 De los vehículos de las subpartidas nos 8701.10, 8701.30, 8701.90 u 8704.10 e 8 9 10 11 13 14
    8706.00.90 Los demás e 7 8 11 14 17 20
    8707.10.00 - De los vehículos de la partida nº 87.03 g 18 18 18 18 18 20
    8707.90.10 De los vehículos de las subpartidas nºs 8701.10, 8701.30, 8701.90 u 8704.10 g 8 9 10 11 13 14
    8707.90.90 Las demás g 28 28 26 24 22 20
    8716.20.00 - Remolques y semirremolques, autocargadores o autodescargadores, para uso agrícola f 8 9 10 11 13 14
    8716.31.00 - Cisternas f 18 18 18 18 18 18
    8716.39.00 - Los demás f 18 18 18 18 18 18
    8716.40.00 - Los demás remolques y semirremolques f 18 18 18 18 18 18
    8716.80.00 * - Los demás vehículos f 18 18 18 18 18 18
    * Excepto los de tracción humana o animal



    2.- AUTOPARTES

    CODIGO NCM DESCRIPCION 2001 2002 2003 2004 2005 2006
    3815.12.00(4) --Con metal precioso o sus compuestos como sustancia activa 12 12 12 12 12 12
    3917.32.10(1) De copolímeros de etileno 16 16 16 16 16 16
    3917.32.29 Los demás 16 16 16 16 16 16
    3917.32.30(1) De politereftalato de etileno 16 16 16 16 16 16
    3917.32.90(1) Los demás 16 16 16 16 16 16
    3917.33.00(4) --Los demás, sin reforzar ni combinar con otras materias, con accesorios 16 16 16 16 16 16
    3917.39.00(1) --Los demás 16 16 16 16 16 16
    3917.40.00(4) -Accesorios, exclusivamente empalmes 16 16 16 16 16 16
    3919.90.00(4) -Las demás 16 16 16 16 16 16
    3923.30.00(4) -Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos similares 18 18 18 18 18 18
    3923.50.00(4) -Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre 18 18 18 18 18 18
    3926.30.00(4) -Guarniciones para muebles, carrocerías o similares 18 18 18 18 18 18
    3926.90.10(4) Arandelas 18 18 18 18 18 18
    3926.90.21(4) Correas de transmisión 18 18 18 18 18 18
    3926.90.90(4) Las demás, exclusivamente manufacturas de plástico como partes de vehículos automotores 18 18 18 18 18 18
    4006.90.00(4) -Los demás 14 14 14 14 14 14
    4009.10.00(4) -Sin reforzar ni combinar de otro modo con otras materias, sin accesorios 10 10 11 12 13 14
    4009.20.10(4) Con una presión de ruptura superior o igual a 17,3 MPa 10 10 11 12 13 14
    4009.20.90(4) Los demás 10 10 11 12 13 14
    4009.30.00(4) -Reforzados o combinados de otro modo solamente con materia textil, sin accesorios 10 10 11 12 13 14
    4009.40.00(4) -Reforzados o combinados de otro modo con otras materias, sin accesorios 10 10 11 12 13 14
    4009.50.10(4) -Con una presión de ruptura superior o igual a 17,3 MPa 10 10 11 12 13 14
    4009.50.90(4) Los demás 10 10 11 12 13 14
    4010.21.00 --Correas de transmisión sin fin de circunferencia superior a 60 cm pero inferior o igual a 180 cm, incluso estriadas, de sección trapezoidal 10 10 11 12 13 14
    4010.22.00 --Correas de transmisión sin fin de circunferencia superior a 180 cm pero inferior o igual a 240 cm, incluso estriadas, de sección trapezoidal 10 10 11 12 13 14
    4010.23.00 --Correas de transmisión sin fin de circunferencia superior a 60 cm pero inferior o igual a 150 cm, con muescas (sincrónicas) 10 10 11 12 13 14
    4010.24.00 --Correas de transmisión sin fin de circunferencia superior a 150 cm pero inferior o igual a 198 cm, con muescas (sincrónicas) 10 10 11 12 13 14
    4010.29.00 --Las demás 10 10 11 12 13 14
    4011.10.00 -Del tipo de los utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar [-"break" o "station wagon"-] y los de carrera) 11 12 13 14 15 16
    4011.20.10 De medida 11,00 - 24 11 12 13 14 15 16
    4011.20.90 Los demás 11 12 13 14 15 16
    4011.91.19 Los demás 16 16 16 16 16 16
    4011.91.90 Los demás 16 16 16 16 16 16
    4011.99.10 Para tractores o implementos agrícolas, de las siguientes medidas: 4,00-18; 4,00-15; 5,00-15; 5,00-16; 5,50-16; 6,00-16; 6,50-16; 7,50-16; 7,50-18; 4,00-19; 6,00-19; 6,00/6,50-20; 7,50-20 11 12 13 14 15 16
    4011.99.90 Los demás 11 12 13 14 15 16
    4012.90.10 Protectores ("Flaps") 11 12 13 14 15 16
    4012.90.90 Los demás 11 12 13 14 15 16

    CODIGO NCM DESCRIPCION 2001 2002 2003 2004 2005 2006
    013.10.10 Para neumáticos del tipo de los utilizados en autobuses o en camiones, de medida 11,00 - 24 11 12 13 14 15 16
    4013.10.90 Las demás 11 12 13 14 15 16
    4013.90.00 -Las demás 11 12 13 14 15 16
    4016.10.10(4) Partes de vehículos automóviles o tractores y de máquinas o aparatos, no domésticos, de los Capítulos 84, 85 ó 90 16 16 16 16 16 16
    4016.91.00 --Revestimientos para el suelo y alfombras 11 12 13 14 15 16
    4016.93.00(4) --Juntas o empaquetaduras 11 12 13 14 15 16
    4016.99.90(4) Las demás 11 12 13 14 15 16
    4204.00.90(1) Los demás, exclusivamente artículos para usos técnicos de cuero natural 20 20 20 20 20 20
    4503.90.00(4) -Las demás 10 10 10 10 10 10
    4504.90.00(4) -Las demás 10 10 10 10 10 10
    4805.40.00(4) -Papel y cartón filtro 7 8 9 10 11 12
    4823.20.00(4) -Papel y cartón filtro 16 16 16 16 16 16
    4823.70.00(4) -Artículos moldeados o prensados, de pasta de papel 16 16 16 16 16 16
    4823.90.90(4) Los demás 16 16 16 16 16 16
    5704.90.00(1) -Los demás 20 20 20 20 20 20
    5911.90.00(4) -Los demás 16 16 16 16 16 16
    6812.10.10(1) Amianto en fibras trabajado 12 12 12 12 12 12
    6812.10.20(1) Mezclas a base de amianto o a base de amianto y carbonato de magnesio 12 12 12 12 12 12
    6812.90.10(4) Juntas y demás elementos con función similar de estanqueidad 10 10 11 12 13 14
    6812.90.90(4) Las demás 14 14 14 14 14 14
    6813.10.10 Pastillas 10 10 11 12 13 14
    6813.10.90 Las demás 8 9 10 11 13 14
    6813.90.10 Guarniciones para embragues en forma de discos 10 10 11 12 13 14
    6813.90.90 Las demás 8 9 10 11 13 14
    6815.10.90(3) Las demás 14 14 14 14 14 14
    6909.19.90(4) Los demás 12 12 12 12 12 12
    7007.11.00(4) --De dimensiones y formatos que permitan su empleo en automóviles, aeronaves, barcos u otros vehículos 10 10 10 10 11 12
    7007.21.00(4) --De dimensiones y formatos que permitan su empleo en automóviles, aeronaves, barcos u otros vehículos 10 10 10 10 11 12
    7009.10.00(1) -Espejos retrovisores para vehículos 10 10 11 12 13 14
    7009.91.00 --Sin enmarcar 14 14 14 14 14 14
    7014.00.00(4) VIDRIO PARA SEÑALIZACIÓN Y ELEMENTOS DE ÓPTICA DE VIDRIO (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA N° 70.15), SIN TRABAJAR OPTICAMENTE 14 14 14 14 14 14
    7304.31.10(1) Tubos sin revestir 16 16 16 16 16 16
    7304.39.10(1) Tubos sin revestir de diámetro exterior inferior o igual a 229 mm 16 16 16 16 16 16
    7304.39.20(1) Tubos revestidos de diámetro exterior inferior o igual a 229 mm 16 16 16 16 16 16
    7304.51.10(1) Tubos de diámetro exterior inferior o igual a 229 mm 16 16 16 16 16 16
    7304.59.10(1) Tubos de diámetro exterior inferior o igual a 229 mm 16 16 16 16 16 16
    7304.90.19(1) Los demás 16 16 16 16 16 16
    7304.90.90(1) Los demás 16 16 16 16 16 16
    7306.30.00(1) -Los demás, soldados, de sección circular, de hierro o acero sin alear 14 14 14 14 14 14
    7306.50.00(1) -Los demás, soldados, de sección circular, de los demás aceros aleados 14 14 14 14 14 14
    7307.11.00(4) --De fundición no maleable 14 14 14 14 14 14
    7307.19.20(4) De acero 14 14 14 14 14 14
    307.19.90(4) Los demás 14 14 14 14 14 14

    CODIGO NCM DESCRIPCION 2001 2002 2003 2004 2005 2006
    7307.21.00(4) --Bridas 14 14 14 14 14 14
