What's New?
 - Sitemap - Calendar
Trade Agreements - FTAA Process - Trade Issues 

español - français - português
Search

Commercial Arbitration and
Other Alternative Dispute Resolution Methods

The Washington Convention

Convention on the Settlement of Investment Disputes
between States and Nationals of Other States


Signatories, dates of signatures, of deposit of ratification,
and of entry into force


CONTRACTING STATES AND OTHER SIGNATORIES OF THE CONVENTION
(as of 27 October, 1998)

The 146 States listed below have signed the Convention on the Settlement of Investment Disputes Between States and National of Other States on the dates indicated. The names of the 131 States that have deposited their instruments of ratification are in bold, and the dates of such deposit and of the attainment of the status of Contracting State by the entry into force of the Convention for each of them are also indicated.

 

State Signature Deposit of Ratification Entry into Force 
of Convention
Afghanistan 30 September 1996    25 June 1968 25 July 1968
Albania 15 October 1991 15 October 1991 14 November 1991
Algeria 17 April 1995 21 February 1996 22 March 1996
Argentina 21 May 1991 19 October 1994 18 November 1994
Armenia 16 September 1992 16 September 1992 16 October 1992
Australia 24 March 1975 2 May 1991 1 June 1991
Austria 17 May 1966 25 May 1971 24 June 1971
Azerbaijan 18 September 1992 18 September 1992        18 October 1992
Bahamas 19 October 1995 19 October 1995 18 November 1995
Bahrain 22 September 1995 14 February 1996 15 March 1996
Bangladesh 20 November 1979 27 March 1980 26 April 1980
Barbados 13 May 1981 1 November 1983 1 December 1983
Belarus 10 July 1992 10 July 1992 9 August 1992
Belgium 15 December 1965 27 August 1970 26 September 1970
Belize 19 December 1986    
Benin 10 September 1965 6 September 1966 14 October 1966
Bolivia 3 May 1991 23 June 1995 23 July 1995
Bosnia and Herzegovina 25 April 1997 14 May 1997 13 June 1997
Botswana 15 January 1970 15 January 1970 14 February 1970
Burkina Faso 16 September 1965 29 August 1966 14 October 1966
Burundi 17 February 1967 5 November 1969 5 December 1969
Cambodia 5 November 1993    
Cameroon 23 September 1965 3 January 1967 2 February 1967
Central African Republic 26 August 1965 23 February 1966 14 October 1966
Chad 12 May 1966 29 August 1966 14 October 1966
Chile 25 January 1991 24 September 1991 24 October 1991
China 9 February 1990 7 January 1993 6 February 1993
Colombia 18 May 1993 15 July 1997 14 August 1997
Comoros 26 September 1978 7 November 1978 7 December 1978
Congo 27 December 1965 23 June 1966 14 October 1966
Congo Democratic, Republic of 29 October 1968 29 April 1970  29 May 1970
Costa Rica  29 September 1981 27 April 1993 27 May 1993
Cote d'Ivoire 30 June 1965 16 February 1966  14 October 1966
Croatia 16 June 1997 22 September 1998 22 October 1998
Cyprus 9 March 1966  25 November 1966 25 December 1966
Czech Republic 23 March 1993 23 March 1993 22 April 1993
Denmark 11 October 1965 24 April 1968 24 May 1968
Ecuador 15 January 1986 15 January 1986 14 February 1986
Egypt, Arab Republic of  11 February 1972 3 May 1972  2 June 1972
El Salvador 9 June 1982 6 March 1984 5 April 1984
Estonia 23 June 1992 23 June 1992 23 July 1992
Ethiopia 21 September 1965    
Fiji  1 July 1977 11 August 1977 10 September 1977
Finland 14 July 1967 9 January 1969 8 February 1969
France 22 December 1965 21 August 1967 20 September 1967
Gabon 21 September 1965 4 April 1966 14 October 1966
Gambia, The 1 October 1974 27 December 1974 26 January 1975
Georgia 7 August 1992 7 August 1992 6 September 1992
Germany 27 January 1966 18 April 1969 18 May 1969
Ghana  26 November 1965 13 July 1966 14 October 1966
Greece 16 March 1966 21 April 1969 21 May 1969
Grenada 24 May 1991 24 May 1991 23 June 1991
Guatemala 9 November 1995     
Guinea 27 August 1968 4 November 1968 4 December 1968
Guinea-Bissau 4 September 1991     
Guyana 3 July 1969 11 July 1969 10 August 1969
Haiti 30 January 1985     
Honduras 28 May 1986 14 February 1989 16 March 1989
Hungary 1 October 1986 4 February 1987 6 March 1987
Iceland 25 July 1966 25 July 1966 14 October 1966
Indonesia 16 February 1968 28 September 1968 28 October 1968
Ireland 30 August 1966 7 April 1981 7 May 1981
Israel  16 June 1980 22 June 1983 22 July 1983
Italy 18 November 1965 29 March 1971 28 April 1971
Jamaica 23 June 1965 9 September 1966 14 October 1966
Japan 23 September 1965 17 August 1967 16 September 1967
Jordan 14 July 1972 30 October 1972 29 November 1972
Kazakhstan 23 July 1992     
Kenya 24 May 1966 3 January 1967 2 February 1967
Republic of Korea 18 April 1966 21 February 1967 23 March 1967
Kuwait 9 February 1978 2 February 1979 4 March 1979
Republic of Kyrgyz 9 June 1995     
Latvia 8 August 1997 8 August 1997 7 September 1997
Lesotho 19 September 1968 8 July 1969 7 August 1969
Liberia 3 September 1965 16 June 1970 16 July 1970
Lithuania 6 July 1992 6 July 1992 5 August 1992
Luxemburg 28 September 1965 30 July 1970 29 August 1970
Macedonia, Former Yugoslav Republic of 16 September 1998 27 October 1998 26 November 1998
Madagascar 1 June 1966 6 September 1966 14 October 1966
Malawi 9 June 1966 23 August 1966 14 October 1966
Malaysia 22 October 1965 8 August 1966 14 October 1966
Mali 9 April 1976 3 January 1978 2 February 1978
Mauritania 30 July 1965 11 January 1966 14 October 1966
Mauritius 2 June 1969  2 June 1969  2 July 1969
Micronesia 24 June 1993 24 June 1993 24 July 1993
Moldova 12 August 1992     
Mongolia 14 June 1991 14 June 1991 14 July 1993
Morocco 11 October 1965 11 May 1967 10 June 1967
Mozambique 4 April 1995 7 June 1995 7 July 1995
Namibia 26 October 1998     
Nepal 28 September 1965 7 January1969 6 February 1969
Netherlands 25 May 1966 14 September 1966 14 October 1966
New Zeland 2 September 1970 2 April 1980 2 May 1980
Nicaragua 4 February 1994 20 March 1995 19 April 1995
Niger 23 August 1965 14 November 1966 14 December 1966
Nigeria  13 July 1965 23 August 1965  14 October 1966
Norway 24 June 1966 16 August 1967 15 September 1967
Oman 5 May 1995 24 July 1995 23 August 1995
Pakistan 6 July 1965 15 September 1966 15 October 1966
Panama 22 November 1995  8 April 1996 6 May 1996
Papua New Guinea 20 October 1978 20 October 1978 19 November 1978
Paraguay 27 July 1981 7 January 1983 6 February 1983
Peru 4 September 1991 9 August 1993 8 September 1993
Philippines 26 September 1978 17 November 1978 17 December 1978
Portugal 4 August 1983 2 July 1984 1 August 1984
Romania 6 September 1974 12 September 1975 12 October 1975
Russian Federation 16 June 1992    
Rwanda 21 April 1978 15 October 1979 14 November 1979
Samoa 3 February 1978 25 April 1978 25 May 1978
Saudi Arabia 28 September 1979 8 May 1980 7 June 1980
Senegal 26 September 1966 21 April 1967 21 May 1967
Seychelles 16 February 1978 20 March 1978 19 April 1978
Sierra Leone 27 September 1965 2 August 1966 14 October 1966
Singapore 2 February 1968 14 October 1968 13 November 1968
Slovak Republic 27 September 1993 27 May 1993 26 June 1994
Slovenia 7 March 1994 7 March 1994 6 April 1994
Solomon Island 12 November 1979 8 September 1981 8 October 1981
Somalia 27 September 1965 29 February 1968 30 March 1968
Spain 21 March 1994 18 August 1994 17 September 1994
Sri Lanka 30 August 1967 12 October 1967 11 November 1967
St. Kitts & Nevis 14 October 1994 4 August 1995 3 September 1995
St. Lucia 4 June 1984 4 June 1984 4 July 1984
Sudan 15 March 1967 9 April 1973 9 May 1973
Swaziland 3 November 1970 14 June 1971 14 July 1971
Sweden 25 September 1965 29 December 1966 28 January 1967
Switzerland 22 September 1967 15 May 1968 14 June 1968
Tanzania 10 January 1992 18 May 1992 17 June 1992
Thailand 6 December 1985     
Togo 24 January 1966 11 August 1967 10 September 1967
Tonga 1 May 1989 21 March 1990 20 April 1990
Trinidad and Tobago 5 October 1966 3 January 1967  2 February 1967
Tunisia 5 May 1965 22 June 1966 14 October 1966
Turkey 24 June 1987 3 March 1989 2 April 1989
Turkmenistan 26 September 1992 26 September 1992 26 October 1992
Uganda 7 June 1966 7 June 1966 14 October 1966
Ukraine 28 May 1998     
United Arab Emirates 23 December 1981 23 December 1981     22 January 1982
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 26 May 1965 19 December 1966 18 January 1967
United States of America 27 August 1965 10 June 1966 14 October 1966
Uruguay 28 May 1992    
Uzbekistan 17 March 1994 26 July 1995 25 August 1995
Venezuela 13 August 1993 2 May 1995 1 June 1995
Yemen, Republic of 28 October 1997     
Yugoslavia, Socialist Federal Republic of 21 March 1967 21 March 1967 20 April 1967
Zambia 17 June 1970 17 June 1970 17 July 1970
Zimbabwe 25 March 1991 20 May 1994 19 June 1994