| NALADISA | GLOSA | PM
| Cat |
| 01011990 | Los demás | 80 | X
|
| 08011000 | Cocos | 100 | B |
| 09022000 | Té verde (sin fermentar) presentado de otra forma
| 100 | B |
| 09024000 | Té negro (fermentado) y té parcialmente
| 100 | B |
| 14039090 | Las demás | 100 | X
|
| 15154090 | Los demás | 100 | B
|
| 15180011 | De lino (de linaza) | 100 |
X |
| 15180012 | De oiticica ("Licania rígida")
| 100 | B |
| 15209000 | Las demás, incluida la glicerina sintética
| 100 | C |
| 20079929 | Los demás | 70 | X
|
| 20082090 | Las demás | 100 | X
|
| 22084000 | Ron y demás aguardientes de caña
| 100 | X |
| 25199090 | Los demás | 50 | B
|
| 25251000 | Mica en bruto o exfoliada en hojas o en
| 100 | C |
| 25262010 | Esteatita natural | 50 | B
|
| 27122010 | Parafina, excluida la sintética
| 90 | C |
| 27129090 | Los demás, incluidas las mezclas
| 90 | X |
| 27149000 | Los demás | 50 | B
|
| 28092010 | Acido fosfórico (ácido ortofosfórico)
| 70 | X |
| 28112290 | Los demás | 80 | X
|
| 28191000 | Trióxido de cromo | 80
| X |
| 28352600 | Los demás fosfatos de calcio |
50 | B |
| 28399090 | Los demás | 60 | X
|
| 29011020 | Hexanos | 70 | B |
| 29041010 | Acidos bencenosulfónicos |
100 | B |
| 29051990 | Los demás | 50 | X
|
| 29071100 | Fenol (hidroxibenceno) y sus sales |
70 | X |
| 29171990 | Los demás | 50 | B
|
| 29181690 | Los demás | 50 | X
|
| 29189090 | Los demás | 50 | X
|
| 29291000 | Isocianatos | 100 | X |
| 29299000 | Los demás | 60 | X
|
| 29339040 | Hexametilenotetramina (metenamina) |
50 | B |
| 29399090 | Los demás | 50 | B
|
| 30064019 | Los demás | 50 | X
|
| 32041210 | Colorantes ácidos, incluso metalizados, y prepa-
| 50 | B |
| 32041400 | Colorantes directos y preparaciones a base de
| 50 | B |
| 32041600 | Colorantes reactivos y preparaciones a base de
| 50 | B |
| 32041790 | Los demás | 100 | C
|
| 32041990 | Las demás | 100 | X
|
| 32050010 | En polvo o polvo cristalino | 50
| B |
| 32050090 | Los demás | 50 | B
|
| 32062010 | Pigmentos | 100 | X |
| 32063010 | Pigmentos | 60 | B |
| 32064310 | Pigmentos | 100 | X |
| 32064910 | Negros de origen mineral | 100
| B |
| 32064940 | Pigmentos y preparaciones a base de compuestos de
| 100 | X |
| 32072090 | Los demás | 100 | X
|
| 32129010 | Pigmentos (incluidos el polvo y las laminillas
| 50 | B |
| 33011200 | De naranja | 100 | X |
| 33011300 | De limón ("Citrus limon")
| 100 | X |
| 35071000 | Cuajo y sus concentrados | 50
| X |
| 35079019 | Los demás | 50 | X
|
| 37011000 | Para rayos X | 50 | B |
| 37031019 | Los demás | 100 | C
|
| 37039010 | Papel o cartón | 100 |
C |
| 37079010 | Fijadores | 50 | X |
| 38081099 | Los demás | 60 | X
|
| 38082092 | A base de etilenbisditiocarbamatos, incluso el
| 100 | X |
| 38083021 | A base de ésteres y aminas de los ácidos
| 100 | X |
| 38089099 | Los demás | 50 | X
|
| 39031910 | De uso general (GPPS) | 60 |
B |
| 39031990 | Los demás | 60 | B
|
| 39042200 | Plastificados | 60 | B |
| 39073000 | Resinas epoxi | 50 | X |
| 39081000 | Poliamidas -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ó
| 80 | X |
| 39089000 | Las demás | 80 | X
|
| 39123100 | Carboximetilcelulosa y sus sales |
60 | X |
| 41011000 | Cueros y pieles enteros de bovino, con un peso
| 100 | B |
| 41012110 | Con pelo | 100 | C |
| 41012190 | Los demás | 100 | B
|
| 41013099 | Los demás | 100 | X
|
| 42031090 | Las demás | 100 | B
|
| 44089010 | Hojas para chapado o contrachapado (incluso
| 70 | B |
| 44092010 | Tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar
| 70 | B |
| 44092090 | Las demás | 70 | B
|
| 44122999 | Las demás | 70 | B
|
| 44183000 | Tableros para parqués | 70
| B |
| 49011000 | En hojas sueltas, incluso plegadas |
100 | X |
| 51052910 | "Tops" | 100 | X
|
| 53041000 | Sisal y demás fibras textiles del género "Agave"
| 100 | X |
| 53049000 | Los demás | 100 | X
|
| 54024900 | Los demás | 70 | B
|
| 54071000 | Tejidos fabricados con hilados de alta tenacidad
| 50 | B |
| 56081100 | Redes confeccionadas para la pesca |
100 | B |
| 58063200 | De fibras sintéticas o artificiales
| 100 | B |
| 59069900 | Los demás | 50 | B
|
| 59113100 | De gramaje inferior a 650 g/m2 | 50
| X |
| 59113200 | De gramaje superior o igual a 650 g/m2
| 50 | X |
| 69031010 | Crisoles | 60 | B |
| 69039010 | De carburo de silicio | 60 |
B |
| 69039020 | De compuestos de circonio | 60
| B |
| 69039091 | Magnesianos | 60 | X |
| 69039099 | Los demás | 60 | X
|
| 70191000 | Mechas (incluso las con una ligera torsión)
| 50 | B |
| 70199000 | Las demás | 50 | X
|
| 73241000 | Fregaderos (piletas de lavar) y lavabos, de acero
| 100 | B |
| 82022000 | Hojas de sierra de cinta o sin fin |
50 | B |
| 82023100 | Con la parte operante de acero | 50
| X |
| 82071100 | Con la parte operante de carburos metálicos
| 50 | X |
| 82071200 | Con la parte operante de otras materias
| 60 | X |
| 82074020 | Hileras | 50 | C |
| 82075000 | Utiles de taladrar | 70 | X
|
| 82079000 | Los demás útiles intercambiables
| 50 | X |
| 82089000 | Las demás | 50 | X
|
| 82090000 | Plaquitas, varillas, puntas y objetos similares
| 50 | X |
| 82121000 | Navajas, Máquinas y maquinillas de afeitar
| 50 | X |
| 84089000 | Los demás motores | 60
| X |
| 84099100 | Identificables como destinadas, exclusiva o
| 100 | X |
| 84131100 | Bombas para distribución de carburantes o de
| 50 | B |
| 84148000 | Los demás | 50 | B
|
| 84224000 | Máquinas y aparatos para empaquetar o embalar
| 50 | X |
| 84248190 | Los demás | 50 | X
|
| 84248990 | Los demás | 50 | X
|
| 84281000 | Ascensores y montacargas | 50
| B |
| 84292000 | Niveladoras | 50 | B |
| 84294000 | Compactadoras y rodillos apisonadores
| 50 | X |
| 84306100 | Máquinas y aparatos para compactar o apisonar
| 50 | X |
| 84331100 | Con motor, en las que el dispositivo de corte
| 50 | B |
| 84335100 | Cosechadoras-trilladoras | 90
| X |
| 84335900 | Los demás | 90 | X
|
| 84336010 | Máquinas para la limpieza o la clasificación de
| 50 | B |
| 84336020 | Máquinas para la limpieza o la clasificación de
| 50 | X |
| 84371000 | Máquinas para la limpieza, la clasificación o el
| 50 | X |
| 84378000 | Las demás Máquinas y aparatos
| 50 | X |
| 84385000 | Máquinas y aparatos para la preparación de carne
| 50 | X |
| 84581190 | Los demás | 50 | X
|
| 84581920 | Paralelo universal | 50 | B
|
| 84589100 | De control numérico | 50
| X |
| 84589900 | Los demás | 50 | X
|
| 84592900 | Las demás | 50 | X
|
| 84603900 | Las demás | 50 | X
|
| 84621000 | Máquinas (incluidas las prensas) para forjar o
| 50 | B |
| 84623100 | De control numérico | 50
| B |
| 84623900 | Las demás | 50 | B
|
| 84649000 | Las demás | 50 | B
|
| 84659190 | Las demás | 50 | B
|
| 84659210 | Máquinas para cepillar (cepilladoras)
| 50 | X |
| 84659220 | Máquinas para fresar o moldurar
| 50 | X |
| 84659300 | Máquinas para amolar, lijar o pulir
| 50 | X |
| 84659400 | Máquinas para curvar o ensamblar
| 50 | X |
| 84659500 | Máquinas para taladrar o mortajar
| 50 | X |
| 84775900 | Los demás | 50 | X
|
| 84798900 | Los demás | 50 | X
|
| 84814000 | Válvulas de alivio o de seguridad
| 50 | X |
| 84818090 | Los demás | 50 | X
|
| 84833000 | Cajas de cojinetes sin rodamientos incorporados;
| 50 | X |
| 85061900 | Las demás | 50 | X
|
| 85079000 | Partes | 100 | X |
| 85322500 | Con dieléctrico de papel o de plástico
| 50 | B |
| 85365000 | Los demás interruptores, seccionadores y
| 50 | X |
| 85371000 | Para una tensión inferior o igual a 1.000 V
| 100 | X |
| 85391000 | Faros o unidades "sellados"
| 50 | B |
| 85451900 | Los demás | 50 | B
|
| 85459000 | Los demás | 50 | X
|
| 87088000 | Amortiguadores de suspensión |
100 | X |
| 87089900 | Los demás | 100 | X
|
| 90183100 | Jeringas, incluso con agujas | 100
| X |
| 90189000 | Los demás instrumentos y aparatos
| 50 | X |
| 90251100 | De líquido, con lectura directa
| 50 | X |
| 90251900 | Los demás | 50 | X
|
| 90258000 | Los demás instrumentos | 50
| X |
| 90262000 | Para la medida o control de la presión
| 50 | X |
| 90321030 | Para refrigeradores | 70 |
B |
| | | | |
| | TOTAL 164 ITEM | | |