Lo nuevo - Mapa del sitio - Calendario
Acuerdos Comerciales - Proceso del ALCA
Temas Comerciales
English - fran�ais - portugu�s
B�squeda
 


Acuerdo de Complementación Económica Mercosur - Chile
ACE No35


Anexo No 12 - Uruguay

LISTA DE ADECUACIÓN

NCM AÑO 1996

NCM96
NOTAS
CLASIF
AEC
A95
A96
A97
A98
A99
40061000 14 20 18 14 9 5
40081100 14 20 18 14 9 5
40082100 14 20 18 14 9 5
40091000 14 14 14 11 7 4
40092010 14 14 14 11 7 4
40092090 14 14 14 11 7 4
40093000 14 14 14 11 7 4
40094000 14 14 14 11 7 4
40095090 14 14 14 11 7 4
40111000 16 30 27 20 14 7
40112010 16 16 16 12 8 4
40112090 16 30 27 20 14 7
40114000 16 30 27 20 14 7
40115000 2116 30 27 20 14 7
40119110 16 16 16 12 8 4
40119190 16 16 16 12 8 4
40119910 16 16 16 12 8 4
40119990 16 15 14 11 8 4
40121000 16 20 18 14 9 5
40122000 16 20 18 14 9 5
40161010 16 15 14 11 8 4
40161090 16 16 16 12 8 4
40169100 16 20 18 14 10 5
40169300 16 16 16 12 8 4
40169510 16 16 16 12 8 4
40169590 16 16 16 12 8 4
40169990 16 20 18 14 9 5
44092000 10 20 18 14 9 5
44111100 10 10 10 8 5 3
44111900 10 10 10 8 5 3
44121300 10 20 18 14 9 5
44121400 10 20 18 14 9 5
44121900 10 20 18 14 9 5
44122200 2210 10 10 8 5 3
44122900 10 10 10 8 5 3
44129200 2310 10 10 8 5 3
44129900 10 10 10 8 5 3
44181000 14 20 18 14 9 5
44182000 14 20 18 14 9 5
45049000 10 20 18 14 9 5
48010090 12 26 26 20 13 7
48025100 12 20 18 14 9 5
48025220 12 20 18 14 9 5
48025290 2412 26 26 20 13 7
48025310 12 20 18 14 9 5
48025390 12 20 18 14 9 5
48026090 12 26 26 20 13 7
48030090 12 20 18 14 9 5
48053000 12 20 18 14 9 5
48056000 12 20 18 14 9 5
48057090 12 20 18 14 9 5
48058000 12 20 18 14 9 5
48081000 12 20 18 14 9 5
48101100 14 20 18 14 9 5
48101290 2514 20 18 14 9 5
48102100 14 20 18 14 9 5
48102900 14 20 18 14 9 5
48119000 2612 20 18 14 9 5
48171000 16 20 18 14 9 5
48181000 16 20 18 14 9 5
48183000 16 20 18 14 9 5
48184010 16 20 18 14 9 5
48184090 16 20 18 14 9 5
48191000 16 16 16 12 8 4
48192000 16 16 16 12 8 4
48193000 16 16 16 12 8 4
48194000 16 16 16 12 8 4
48195000 16 16 16 12 8 4
48201000 16 20 18 14 9 5
48202000 16 30 27 20 14 7
48204000 16 30 27 20 14 7
48209000 16 20 18 14 9 5
48211000 16 20 18 14 9 5
48219000 16 20 18 14 9 5
48235100 16 20 18 14 9 5
48235900 16 26 26 20 14 7
48236000 16 20 18 14 9 5
52051200 14 14 14 11 7 4
52051310 14 14 14 11 7 4
52052310 14 14 14 11 7 4
52052400 14 14 14 11 7 4
52061200 14 14 14 11 7 4
52061300 14 14 14 11 7 4
52062300 14 14 14 11 7 4
52062400 14 14 14 11 7 4
52081200 18 30 27 20 14 7
52081300 18 30 27 20 14 7
52081900 18 30 27 20 14 7
52082200 18 30 27 20 14 7
52082300 18 30 27 20 14 7
52082900 18 30 27 20 14 7
52083100 18 30 27 20 14 7
52083200 18 30 27 20 14 7
52083300 18 30 27 20 14 7
52083900 18 30 27 20 14 7
52084100 18 30 27 20 14 7
52084200 18 30 27 20 14 7
52084300 18 30 27 20 14 7
52085100 18 18 18 14 9 5
52085200 18 18 18 14 9 5
52085300 18 18 18 14 9 5
52085900 18 18 18 14 9 5
52091100 18 30 27 20 14 7
52091200 18 30 27 20 14 7
52091900 18 30 27 20 14 7
52092100 18 30 27 20 14 7
52092200 18 30 27 20 14 7
52092900 18 30 27 20 14 7
52093100 18 30 27 20 14 7
52093200 18 30 27 20 14 7
52093900 18 30 27 20 14 7
52094100 18 30 27 20 14 7
52094210 18 30 27 20 14 7
52094290 18 30 27 20 14 7
52094300 18 30 27 20 14 7
52095100 18 18 18 14 9 5
52095200 18 18 18 14 9 5
52095900 18 18 18 14 9 5
52101100 18 30 27 20 14 7
52101200 18 30 27 20 14 7
52101900 18 30 27 20 14 7
52102100 18 30 27 20 14 7
52102200 18 30 27 20 14 7
52102900 18 30 27 20 14 7
52103100 18 30 27 20 14 7
52103200 18 30 27 20 14 7
52103900 18 30 27 20 14 7
52104100 18 30 27 20 14 7
52104200 18 30 27 20 14 7
52105100 18 18 18 14 9 5
52105200 18 18 18 14 9 5
52105900 18 18 18 14 9 5
52111100 18 18 18 14 9 5
52111200 18 18 18 14 9 5
52111900 18 18 18 14 9 5
52112100 18 18 18 14 9 5
52112200 18 18 18 14 9 5
52112900 18 18 18 14 9 5
52113100 18 30 27 20 14 7
52113200 18 30 27 20 14 7
52113900 18 30 27 20 14 7
52114100 18 30 27 20 14 7
52114210 18 30 27 20 14 7
52114290 18 30 27 20 14 7
52114300 18 30 27 20 14 7
52115100 18 18 18 14 9 5
52115200 18 18 18 14 9 5
52115900 18 18 18 14 9 5
52121100 18 30 27 20 14 7
52121200 18 30 27 20 14 7
52121300 18 30 27 20 14 7
52121400 18 30 27 20 14 7
52121500 18 18 18 14 9 5
52122100 18 30 27 20 14 7
52122200 18 30 27 20 14 7
52122300 18 30 27 20 14 7
52122400 18 30 27 20 14 7
52122500 18 18 18 14 10 5
55093100 16 16 16 12 8 4
55093200 16 16 16 12 8 4
55121100 18 18 18 14 9 5
55121900 18 30 27 20 14 7
55131100 18 18 18 14 9 5
55131200 18 18 18 14 9 5
55131300 18 18 18 14 9 5
55131900 18 18 18 14 9 5
55132100 18 30 27 20 14 7
55132200 18 30 27 20 14 7
55132300 18 30 27 20 14 7
55132900 18 30 27 20 14 7
55133100 18 30 27 20 14 7
55133200 18 30 27 20 14 7
55134100 18 30 27 20 14 7
55134200 18 30 27 20 14 7
55134300 18 30 27 20 14 7
55141100 18 18 18 14 9 5
55141200 18 18 18 14 9 5
55141300 18 18 18 14 9 5
55141900 18 18 18 14 9 5
55142100 18 30 27 20 14 7
55142200 18 30 27 20 14 7
55142300 18 30 27 20 14 7
55142900 18 30 27 20 14 7
55143100 18 30 27 20 14 7
55143200 18 30 27 20 14 7
55144100 18 18 18 14 9 5
55144200 18 18 18 14 9 5
55144300 18 18 18 14 9 5
55151100 18 30 27 20 14 7
55151200 18 30 27 20 14 7
55151300 18 18 18 14 9 5
55152200 18 18 18 14 9 5
55162100 18 30 27 20 14 7
55162200 18 30 27 20 14 7
55169100 18 30 27 20 14 7
55169200 18 30 27 20 14 7
57023100 20 20 18 14 9 5
57024100 20 20 18 14 9 5
57025100 20 20 18 14 9 5
57029100 20 20 18 14 9 5
57031000 20 20 18 14 9 5
57032000 20 20 18 14 9 5
57033000 20 20 18 14 9 5
57041000 20 20 18 14 9 5
57049000 20 20 18 14 9 5
57050000 20 20 18 14 9 5
58062000 18 18 18 14 9 5
58063100 2718 18 18 14 9 5
58063200 2818 18 18 14 9 5
58109100 18 18 18 14 9 5
58109200 18 18 18 14 9 5
58110000 18 18 18 14 9 5
59031000 16 20 18 14 9 5
59032000 16 20 18 14 9 5
59039000 16 20 18 14 9 5
60012100 18 30 27 20 14 7
60012200 18 30 27 20 14 7
60019100 18 30 27 20 14 7
60019200 18 30 27 20 14 7
60023010 18 30 27 20 14 7
60023020 2918 30 27 20 14 7
60029200 18 30 27 20 14 7
60029300 18 30 27 20 14 7
61011000 20 20 18 14 9 5
61021000 20 20 18 14 9 5
61031100 20 20 18 14 9 5
61032100 20 20 18 14 9 5
61033100 20 20 18 14 9 5
61034100 20 20 18 14 9 5
61042100 20 20 18 14 9 5
61043100 20 20 18 14 9 5
61045100 20 20 18 14 9 5
61046100 20 20 18 14 9 5
61069000 20 20 18 14 9 5
61071100 20 30 27 20 14 7
61071200 20 30 27 20 14 7
61072100 20 30 27 20 14 7
61072200 20 30 27 20 14 7
61079100 20 30 27 20 14 7
61079200 20 30 27 20 14 7
61081100 20 20 18 14 9 5
61081900 20 20 18 14 9 5
61082100 20 30 27 20 14 7
61082200 20 30 27 20 14 7
61083100 20 30 27 20 14 7
61083200 20 30 27 20 14 7
61089100 20 30 27 20 14 7
61089200 20 30 27 20 14 7
61091000 20 30 27 20 14 7
61099000 20 30 27 20 14 7
61111000 20 20 18 14 10 5
61112000 20 30 27 20 14 7
61113000 20 30 27 20 14 7
61119000 20 30 27 20 14 7
61122000 20 30 27 20 14 7
61123900 20 30 27 20 14 7
61124900 20 30 27 20 14 7
61130000 20 20 18 14 9 5
61141000 20 20 18 14 9 5
61151920 20 20 18 14 9 5
61151990 20 20 18 14 9 5
61152010 20 20 18 14 9 5
61152020 20 20 18 14 9 5
61152090 20 20 18 14 9 5
61159200 20 30 27 20 14 7
61159300 20 30 27 20 14 7
61159900 20 30 27 20 14 7
61171000 20 20 18 14 9 5
61172000 20 20 18 14 9 5
61178000 20 30 27 20 14 7
61179000 20 30 27 20 14 7
62011200 20 30 27 20 14 7
62019200 20 30 27 20 14 7
62021200 20 30 27 20 14 7
62029200 20 30 27 20 14 7
62032200 20 30 27 20 14 7
62034200 20 30 27 20 14 7
62042200 20 30 27 20 14 7
62043200 20 30 27 20 14 7
62045200 20 30 27 20 14 7
62046200 20 30 27 20 14 7
62052000 20 30 27 20 14 7
62053000 20 30 27 20 14 7
62063000 20 30 27 20 14 7
62092000 20 30 27 20 14 7
62101000 3020 20 18 14 9 5
62104000 20 20 18 14 9 5
62111100 20 30 27 20 14 7
62111200 20 30 27 20 14 7
62112000 20 30 27 20 14 7
62113200 20 30 27 20 14 7
62114200 20 30 27 20 14 7
62121000 20 30 27 20 14 7
62179000 20 30 27 20 14 7
63022200 3120 30 27 20 14 7
63023200 3220 30 27 20 14 7
63025300 3320 30 27 20 14 7
63029300 3420 30 27 20 14 7
63052000 16 20 18 14 9 5
63053200 16 20 18 14 9 5
63053310 3516 20 18 14 9 5
63053390 3616 20 18 14 9 5
63053900 16 20 18 14 9 5
63059000 16 20 18 14 9 5
63071000 20 20 18 14 9 5
63072000 20 20 18 14 9 5
63079010 20 20 18 14 9 5
63080000 20 20 18 14 9 5
64011000 20 20 18 14 9 5
64019100 20 20 18 14 9 5
64019200 20 20 18 14 9 5
64019900 20 20 18 14 9 5
64021200 20 20 18 14 9 5
64021900 20 20 18 14 9 5
64022000 20 20 18 14 9 5
64023000 20 20 18 14 9 5
64029100 20 20 18 14 9 5
64029900 20 20 18 14 9 5
64031200 20 20 18 14 9 5
64031900 20 20 18 14 9 5
64032000 20 20 18 14 9 5
64033000 20 20 18 14 9 5
64034000 20 20 18 14 9 5
64035100 20 20 18 14 9 5
64035900 20 20 18 14 9 5
64039100 20 20 18 14 9 5
64039900 20 20 18 14 9 5
64041100 20 20 18 14 9 5
64041900 20 20 18 14 9 5
64042000 20 20 18 14 9 5
64051010 20 20 18 14 9 5
64051020 20 20 18 14 9 5
64059000 20 20 18 14 9 5
65061000 20 20 18 14 9 5
68052000 10 15 14 11 7 4
68091100 10 20 18 14 9 5
68091900 8 20 18 14 9 5
68099000 8 20 18 14 9 5
68101100 8 20 18 14 9 5
68101900 8 20 18 14 9 5
68109100 8 20 18 14 9 5
68109900 8 20 18 14 9 5
68129010 14 20 18 14 9 5
68131010 14 20 18 14 9 5
68131090 14 20 18 14 9 5
68139010 14 20 18 14 9 5
69022010 10 20 18 14 9 5
69022091 10 20 18 14 9 5
69041000 12 20 18 14 9 5
69049000 12 20 18 14 9 5
69051000 12 20 18 14 9 5
69059000 12 20 18 14 9 5
69081000 14 20 18 14 9 5
69089000 14 20 18 14 9 5
69101000 18 18 18 14 9 5
69109000 18 18 18 14 9 5

NOTAS

21 Excepto tubulares de hasta 350 g. de peso

22 Excepto los que contengan por lo menos un tablero de partículas

23 Excepto los que contengan por lo menos un tablero de partículas

24 Excepto de seguridad para cheques

25 Excepto cartulina cromo de gramaje igual o superior a 250 g/m2

26 Excepto papeles y cartones absorbentes, de 35 g./m2 hasta 180 g./m2, de anchura superior o igual a 750 mm, coloreados o decorados en la superficie o impresos, en bobinas

27 Exclusivamente de tejidos elásticos (que no sean de punto) formados por materias textiles asociadas a hilos de caucho

28 Exclusivamente de tejidos elásticos (que no sean de punto) formados por materias textiles asociadas a hilos de caucho

29 Excepto tejidos entre 170 y 220 g/m2, de hilados de filamentos de poliamida y de hilado de elastómero, con un contenido de hilado de filamento de poliamida superior o igual a 80% en peso y de hilado de elastómero superior o igual al 10% en peso

30 Exclusivamente de algodón

31 Exclusivamente de telas sin tejer

32 Exclusivamente de telas sin tejer

33 Exclusivamente de telas sin tejer

34 Exclusivamente de telas sin tejer

35 Exclusivamente de polietileno

36 Exclusivamente de polietileno

Continuación del Anexo 12 - Uruguay

Regresar al �ndice