OEA

Acuerdo de Complementación Económica Nº 18 entre la República de Argentina, la República Federativa de Brasil,
la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay

Séptimo Protocolo Adicional

Los Plenipotenciarios de la República Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, acreditados por sus respectivos Gobiernos según poderes que fueron otorgados en buena y debida forma, depositados oportunamente en la Secretaría General de la Asociación,

CONVIENEN:

Artículo 1°.- Dar por concluido en su totalidad, a partir del 1° de enero de 1995, el proceso de reducción de las listas de excepciones de la República Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, previstas en el programa de liberación comercial del Acuerdo de Complementación Económica n° 18, dejando sin efecto lo dispuesto en sus artículos 7, 8, 9 y 10.

Artículo 2°.- Incorporar el Régimen de Adecuación Final a la Unión Aduanera, en adelante "Régimen de Adecuación”, aprobado por el Consejo del Mercado Común por Decisiones n° 5/94 y 24/94, en los términos y condiciones que allí se establecen y que forman parte del presente Protocolo.

Los listados de productos incluidos en dicho régimen han sido incorporados a los ordenamientos jurídicos nacionales de los países signatarios.

El Régimen de Adecuación rige a partir del 1° de enero de 1995.

Artículo 3°.- Las listas de productos del Régimen de Adecuación de cada uno de los países signatarios ajustadas a la fecha, de conformidad con la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM) aprobada por Resolución GMC n° 36/95, se incorporan como Anexo 1 del presente Protocolo.

Las mencionadas listas comprenden:

a) los ítem arancelarios incluidos en el Régimen de Adecuación, por país;

b) el arancel nominal total de cada ítem;

c) las alícuotas a ser aplicadas anualmente al comercio intra-MERCOSUR hasta alcanzar la alícuota cero;

d) cuando sea necesario, las alícuotas que serán consideradas cada año en el comercio para terceros países hasta alcanzar la alícuota definida en el Arancel Externo Común (AEC), y

e) los cupos, cuando corresponda.

Artículo 4°.- Los productos que han sido objeto de la aplicación de los procedimientos previstos en la Decisión CMC 24/94 y en el presente Protocolo se registran en el Anexo 2.

Artículo 5°.- Ningún gravamen arancelario o para-arancelario incidirá sobre el comercio de los productos comprendidos en el presente Régimen de Adecuación, más allá del arancel nominal total con sus respectivas preferencias arancelarias.

En ningún caso el arancel aplicado al comercio intra-MERCOSUR de los productos comprendidos en el presente régimen podrá ser superior al arancel que se aplique a terceros países para el mismo ítem arancelario.

Tampoco podrán resultar de la aplicación del presente régimen niveles de acceso al mercado de los países signatarios inferiores a los vigentes el 5 de agosto de 1994.

Artículo 6°.- Durante el período de vigencia del Régimen de Adecuación, los países signatarios podrán retirar productos de sus respectivas listas así como reintroducirlos a las mismas.

El retiro de productos realizados por cada uno de los países signatarios será resultado de su evaluación y decisión unilateral. La decisión de reintroducir al referido régimen los productos retirados temporalmente tendrá el mismo carácter.

Artículo 7°.- Los productos retirados del Régimen de Adecuación gozarán de una preferencia porcentual del 100%, aplicada sobre el arancel nacional vigente del país signatario que realiza dicho retiro, al ingresar en su territorio aduanero.

Artículo 8°.- Los productos retirados del Régimen de Adecuación que sean reintroducidos al mismo recibirán el tratamiento arancelario que les corresponda de acuerdo con la fecha de su reintegro, con estricta aplicación del cronograma de profundización de las preferencias establecido para los productos incluidos en dicho régimen, registrado en las listas anexas al presente Protocolo.

Artículo 9°.- Durante la vigencia del presente régimen, los países signatarios podrán aumentar los cupos establecidos inicialmente para la importación de los productos que tuvieren cupos fijados, así como retornarlos a sus niveles originales.

El aumento de los cupos atribuidos inicialmente a productos sometidos al Régimen de Adecuación por alguno de los países signatarios será resultado de su evaluación y decisión unilateral. La decisión de retornar los cupos aumentados temporalmente a sus niveles originales tendrá el mismo carácter.

Artículo 10.- Los países signatarios podrán anticipar el tratamiento previsto en el cronograma de desgravación establecido en el presente régimen con relación a los productos comprendidos en sus respectivas listas. Tales decisiones serán de carácter unilateral.

Artículo 11.- Los países signatarios podrán recurrir hasta tres veces, por cada ítem arancelario de la NCM, a la reintroducción de productos a que se refiere el artículo 6°, al restablecimiento de los cupos originales a que alude el artículo 9° y al restablecimiento de las preferencias establecidas en el cronograma de desgravación en los casos previstos por el artículo 10. En ningún caso la decisión podrá ser modificada durante un año.

Artículo 12.- Los países signatarios comunicarán a la Secretaría General de la Asociación las decisiones que adopten al amparo del presente régimen, que impliquen retirar productos de sus respectivas listas, aumentar cupos o anticipar la profundización de preferencias, con treinta días de anticipación a la fecha de entrada en vigor de la medida correspondiente.

Las decisiones relativas a la reintroducción de productos, al restablecimiento de los cupos originales o a la reducción de la preferencia arancelaria retornando al nivel que le corresponde al producto o productos de que se trate en el cronograma de desgravación, serán comunicadas a la Secretaría General de la Asociación con sesenta días de anticipación a la fecha de entrada en vigor de la medida correspondiente.

Artículo 13.- Las modificaciones al Régimen de Adecuación que se instituye por el presente Protocolo regirán a partir del primer día de enero, del primer día de mayo o del primer día de setiembre de cada año.

La Secretaría General de la Asociación será depositaria del presente Protocolo, del cual enviará copias debidamente autenticadas a los Gobiernos signatarios.

EN FE DE LO CUAL, los respectivos Plenipotenciarios suscriben el presente Protocolo en la ciudad de Montevideo, el primer día del mes de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, en un original en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente válidos. (Fdo.:) Por el Gobierno de la República Argentina: Carlos Onis Vigil; Por el Gobierno de la República Federativa del Brasil: José Artur Denot Medeiros; Por el Gobierno de la República del Paraguay: Efraín Darío Centurión; Por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay: Adolfo Castells.

 


 

ANEXO I

Productos incluidos en el Régimen de Adecuación Final a la Unión Aduanera

Por Argentina
Por Brasil
Por Paraguay
Por Uruguay

ARGENTINA

DERECHO DE IMPORTACION A APLICAR

N.C.M. 1/1/95
%
1/1/96
%
1/1/97
%
1/1/98
%
CUPO ANUAL
2009.11.00 14 11 7 4  
2009.19.00 14 11 7 4  
3901.20.29 18 14 9 5 C19
4011.10.00 23 18 12 6 C13
4011.91.19 23 18 12 6 C13
4011.91.90 23 18 12 6 C13
4011.99.10 23 18 12 6 C14
4407.10.00 16 12 8 4  
4412.22.00 18 14 9 5  
4412.29.00 18 14 9 5  
4412.92.00 18 14 9 5  
4412.93.00 18 14 9 5  
4412.99.00 18 14 9 5  
4801.00.90 23 18 12 6 C6
4802.30.90 23 18 12 6 C12
4802.52.30 23 18 12 6 C6
4802.52.90 23 18 12 6 C6
4802.53.90 23 18 12 6 C6
4802.60.90 23 18 12 6 C6
4804.21.00 23 18 12 6 C5
4804.29.00 23 18 12 6 C5
4804.39.90 23 18 12 6 C5
4805.10.00 23 18 12 6 C3
4805.60.00 23 17 12 6 C3
4805.70.90 23 17 12 6 C3
4806.40.00 23 18 12 6 C4
4810.11.00 23 18 12 6 C11
4810.12.90 23 18 12 6 C10/C11
4810.21.00 23 18 12 6 C11
4810.29.00 23 18 12 6 C10/C11
4810.31.00 23 18 12 6 C11
4810.39.00 23 18 12 6 C11
4810.91.00 23 18 12 6 C10
4819.30.00 23 18 12 6 C24
4819.40.00 23 18 12 6 C24
4820.20.00 23 18 12 6 C7
4820.40.00 23 18 12 6 C8
4823.59.00 23 18 12 6 C9
6101.20.00 27 20 14 7 C2
6102.20.00 27 20 14 7 C2
6103.22.00 27 20 14 7  
6103.42.00 27 20 14 7 C2
6104.22.00 27 20 14 7  
6104.62.00 27 20 14 7 C2
6105.10.00 27 20 14 7  
6106.10.00 27 20 14 7  
6107.11.00 27 20 14 7 C1
6107.21.00 27 20 14 7 C1
6107.91.00 27 20 14 7 C1
6108.11.00 27 20 14 7  
6108.22.00 27 20 14 7  
6108.32.00 27 20 14 7  
6108.92.00 27 20 14 7  
6109.10.00 27 20 14 7 C1
6109.90.00 27 20 14 7  
6110.20.00 27 20 14 7  
6111.20.00 27 20 14 7 C2
6111.30.00 27 20 14 7  
6112.11.00 27 20 14 7  
6112.20.00 27 20 14 7  
6112.39.00 27 20 14 7 C2
6112.49.00 27 20 14 7 C2
6113.00.00 27 20 14 7 C2
6114.20.00 27 20 14 7 C2
6115.19.20 27 20 14 7 C1
6115.92.00 27 20 14 7 C1
6116.10.00 27 20 14 7  
6117.10.00 27 20 14 7 C2
6117.20.00 27 20 14 7 C2
6117.80.00 27 20 14 7 C2
6201.11.00 27 20 14 7  
6201.91.00 27 20 14 7  
6202.11.00 27 20 14 7  
6202.91.00 27 20 14 7  
6203.11.00 27 20 14 7  
6203.41.00 27 20 14 7  
6204.31.00 27 20 14 7  
6208.11.00 27 20 14 7  
6208.22.00 27 20 14 7  
6208.92.00 27 20 14 7  
6210.20.00 27 20 14 7  
6403.12.00 27 20 14 7  
6403.19.00 27 20 14 7  
6403.20.00 27 20 14 7  
6403.30.00 27 20 14 7  
6403.40.00 27 20 14 7  
6403.51.00 27 20 14 7  
6403.59.00 27 20 14 7  
6403.91.00 27 20 14 7  
6403.99.00 27 20 14 7  
6404.11.00 27 20 14 7  
6404.19.00 27 20 14 7  
6404.20.00 27 20 14 7  
6405.90.00 27 20 14 7  
7202.11.00 16 12 8 4  
7208.10.00 18 14 9 5 C23
7208.25.00 18 14 9 5 C23
7208.26.10 18 14 9 5 C23
7208.26.90 18 14 9 5 C23
7208.27.10 18 14 9 5 C23
7208.27.90 18 14 9 5 C23
7208.36.10 18 14 9 5 C23
7208.36.90 18 14 9 5 C23
7208.37.00 18 14 9 5 C23
7208.38.10 18 14 9 5 C23
7208.38.90 18 14 9 5 C23
7208.39.10 18 14 9 5 C23
7208.39.90 18 14 9 5 C23
7208.40.00 18 14 9 5 C23
7208.51.00 18 14 9 5 C23
7208.52.00 18 14 9 5 C23
7208.53.00 18 14 9 5  
7208.54.00 18 14 9 5  
7208.90.00 18 14 9 5  
7209.16.00 18 14 9 5  
7209.17.00 18 14 9 5  
7209.18.00 18 14 9 5  
7209.26.00 18 14 9 5  
7209.27.00 18 14 9 5  
7209.28.00 18 14 9 5  
7209.90.00 18 14 9 5  
7210.12.00 21 16 11 5 C23
7210.30.10 23 18 12 6  
7210.41.10 23 18 12 6  
7210.49.10 23 18 12 6  
7210.50.00 20 15 10 5 C23
7210.61.00 21 16 11 5  
7210.69.00 21 16 11 5  
7210.90.00 20 15 10 5  
7211.14.00 18 14 9 5  
7211.19.00 18 14 9 5  
7211.23.00 18 14 9 5  
7211.29.10 18 14 9 5  
7211.29.20 18 14 9 5  
7211.90.90 18 14 9 5  
7212.10.00 20 15 10 5  
7212.20.10 23 18 12 6  
7212.30.00 21 16 11 5  
7212.40.10 20 15 10 5  
7212.40.20 20 15 10 5  
7212.50.00 20 15 10 5  
7213.10.00 18 14 9 5  
7213.20.00 18 14 9 5  
7213.91.90 18 14 9 5  
7213.99.90 18 14 9 5  
7214.10.10 18 14 9 5  
7214.10.90 18 14 9 5  
7214.20.00 18 14 9 5  
7214.30.00 18 14 9 5  
7214.91.00 18 14 9 5  
7214.99.10 18 14 9 5  
7214.99.90 18 14 9 5  
7215.10.00 18 14 9 5  
7215.50.00 18 14 9 5  
7215.90.10 18 14 9 5  
7215.90.90 18 14 9 5  
7216.21.00 18 14 9 5  
7216.22.00 18 14 9 5  
7216.50.00 18 14 9 5  
7217.10.90 18 14 9 5  
7217.20.90 20 15 10 5  
7217.30.90 20 15 10 5  
7228.20.00 18 14 9 5  
7228.30.00 18 14 9 5  
7228.40.00 18 14 9 5  
7228.50.00 18 14 9 5  
7228.60.00 18 14 9 5  
7304.10.90 23 18 12 6  
7304.21.10 23 18 12 6  
7304.21.90 23 18 12 6  
7304.29.10 23 18 12 6  
7304.29.20 23 18 12 6  
7304.29.31 23 18 12 6  
7304.29.39 23 18 12 6  
7304.31.10 23 18 12 6  
7304.31.90 23 18 12 6  
7304.39.10 23 18 12 6  
7304.39.20 23 18 12 6  
7304.39.90 23 18 12 6  
7304.51.10 23 18 12 6  
7304.51.90 23 18 12 6  
7304.59.10 23 18 12 6  
7304.59.90 16 12 8 4  
7304.90.19 23 18 12 6  
7304.90.90 23 18 12 6  
7305.11.00 23 18 12 6  
7305.12.00 23 18 12 6  
7305.19.00 23 18 12 6  
7305.20.00 23 18 12 6  
7305.31.00 23 18 12 6  
7305.39.00 23 18 12 6  
7305.90.00 23 18 12 6  
7306.10.00 23 18 12 6  
7306.20.00 23 18 12 6  
7306.30.00 23 18 12 6  
7306.50.00 23 18 12 6  
7306.60.00 23 18 12 6  
7306.90.10 23 18 12 6  
7306.90.90 23 18 12 6  
7312.10.90 23 18 12 6  
7318.16.00 23 18 12 6 C20
7615.19.00 23 18 12 6 C21
8418.21.00 27 20 14 7 C16
8418.30.00 27 20 14 7 C17
8418.40.00 27 20 14 7 C18
8546.20.00 23 18 12 6 C15
9403.50.00 23 18 12 6 C22

REFERENCIAS


1.- No quedan comprendidas en el Régimen de Adecuación, para el item N.C.M. 4412.22.00, las mercaderías: "Que tengan por lo menos un tablero de partículas”

2.- No quedan comprendidas en el Régimen de Adecuación, para el item N.C.M. 8546.20.00, las mercaderías definidas como: "Aisladores cuyas partes de porcelana, unidas o acopladas por medios metálicos u otros, excedan los 1100 mm de altura o longitud y 400 mm de diámetro”.

3.- No quedan comprendidas en el Régimen de Adecuación, para el item N.C.M. 4810.21.00, las mercaderías "Estucados livianos (LWC), de gramaje inferior o igual a 60 g/m2".

4.- No quedan comprendidas en el Régimen de Adecuación, para el item N.C.M, 4810.12.90, las mercaderías definidas como: "Papeles destinados a la impresión de libros y revistas, cuando sean importados por empresas editoras o importadoras que actúen por cuenta de terceros que sean usuarios directos acreditados por las autoridades competentes".

5.- Sólo quedan comprendidas en el Régimen de Adecuación, para el item N.C.M. 6116.10.00, las mercaderías definidas como: "Guantes impregnados, recubiertos o revestidos con plástico o caucho".

6.- No quedan comprendidas en el Régimen de Adecuación, para el item N.C.M. 7304.59.10, las mercaderías definidas como: "Tubos de acero SAE 52.100”.

7.- Sólo quedan comprendidas en el Régimen de Adecuación, para el item N.C.M. 4407.10.00, las mercaderías definidas como: "Madera aserrada o desbastada de espesor superior a 6 mm de Pino insigne (Pinus insignis)".

8.- No quedan comprendidas en el Régimen de Adecuación, para el item N.C.M. 4810.39.00, las mercaderías definidas como: "Kraft multicapa, mayoritariamente cruda, estucada, de gramaje superior a 150 g/m2, con un contenido de pasta química superior o igual al 90%, destinada a la laminación con aluminio, polietileno y/o copolímeros de etileno, para la fabricación de envases para alimentos líquidos y semilíquidos únicamente".

9.- No quedan comprendidas en el Régimen de Adecuación, para el item N.C.M. 4810.11.00, las mercaderías: «Estucados por una cara, en los que el 10%, en peso, de contenido total de fibra esté constituido por fibras obtenidas por procedimiento mecánico, de gramaje inferior a 80 g/m2".

10.- No quedan comprendidas en el Régimen de Adecuación, para el ítem N.C.M. 7211.29.20, las mercaderías: "De espesor inferior a 3 mm y con un límite de elasticidad inferior o igual a 275 MPa, 0 de espesor superior o igual a 3 mm y con un límite de elasticidad inferior o igual a 355 MPa".

11.- No quedan comprendidas en el Régimen de Adecuación, para el ítem N.C.M. 4804.39.90, las mercaderías definidas como: "Extensibles, aptos para la fabricación de sacos (bolsas)".

12.- No quedan comprendidas en el Régimen de Adecuación, para las Partidas 72.08 y 72.09, las mercaderías definidas como: "Productos laminados planos con un contenido de carbono superior o igual al 0,6%. en peso".

13.- No quedan comprendidas en el Régimen de Adecuación, para la Partida 72.10, excepto los ítem N.C.M 7210.41.10 y 7210.49.10, las mercaderías definidas como: "Productos laminados planos con espesor superior a 3 mm".

14.- No quedan comprendidas en el Régimen de Adecuación, para el ítem N.C.M. 7215.90.90, las mercaderías definidas como: “Barras de hierro o acero sin alear, acabadas en frío, de sección rectangular, chapadas en ambas caras (triples)".

15.- No quedan comprendidas en el Régimen de Adecuación, para el ítem N.C.M 7216.50.00, las mercaderías definidas como: “Demás perfiles de hierro o acero sin alear, simplemente laminados o extrudidos en caliente, de altura superior a 80 mm".

16.- No quedan comprendidas en el Régimen de Adecuación, para el item N.C.M 7217.10.90, las mercaderías definidas como: “Alambre de hierro o acero sin alear, sin revestir incluso pulido, de sección transversal superior a 3 mm en su mayor dimensión".

17.- No quedan comprendidas en el Régimen de Adecuación, para el ítem N.C.M. 7217.20.90, las mercaderías definidas como: "Alambre de hierro o acero sin alear, cincado, de sección transversal superior a 10 mm en su mayor dimensión”.

18.- No quedan comprendidas en el Régimen de Adecuación, para el item N.C.M. 7217.30.90, las mercaderías definidas como: "Alambre de hierro o acero sin alear, sólo revestido de cobre, de sección transversal superior a 3 mm en su mayor dimensión”.

19.- No quedan comprendidas en el Régimen de Adecuación, para los ítem N.C.M. 7228.30.00, 7228.40.00 y 7228.50.00, las mercaderías definidas como: "Barras según normas AISI Hxx, AISI 6F3, AISI 6G, AISI Dx, AISI S1, AISI 01, AISI P20, SAE HNV3 y normas equivalentes de aceros para herramientas".

20.- No quedan comprendidas en el Régimen de Adecuación, para el ítem N.C.M. 7615.19.00, las mercaderías definidas como: “Menaje de aluminio revestido de antiadherente".

21.- No quedan comprendidas en el Régimen de Adecuación, para el ítem N.C.M. 7216.50.00, las mercaderías definidas como: "Perfiles planos o en ángulos, con bulbo).

22.- No quedan comprendidas en el Régimen de Adecuación, para el ítem N.C.M. 7306.90.10 las mercaderías definidas como: "Tubos de acero con revestimiento interno de cobre, soldados por proceso brazing (soldadura fuerte)".

23.- No quedan comprendidas en el Régimen de Adecuación, para el item N.C.M. 7209.26.00, las mercaderías definidas como: "De anchura superior a 1.600 mm cuya utilización para el producto final sea sólo en anchos superiores a 1.600 mm".

24.- No quedan comprendidas en el Régimen de Adecuación, para el ítem N.C.M. 7209.27.00, las mercaderías definidas como: "De anchura superior a 1.600 mm cuya utilización para el producto final sea sólo en anchos superiores a 1.600 mm".

25.- No quedan comprendidas en el Régimen de Adecuación para el ítem N.C.M. 7217.20.90, las mercaderías: «En diámetros de 0,80 mm, 0,82 mm y 1,16 mm, con tolerancia de 0,01 mm en más o en menos, resistencia a la tracción superior o igual a 100 kg/mm2 pero inferior o igual a 130 kg/mm2, acondicionado en carreteles de peso neto superior o igual a 200 kg pero inferior o igual a 250 kg".

26.- No quedan comprendidas en el Régimen de Adecuación para los ítems N.C.M. 7208.10.00, 7208.25.00, 7208.36.10, 7208.36.90, 7208.40.00 y 7208.51.00, las mercaderías: " De espesor superior a 12,5 mm".

27.- No quedan comprendidas en el Régimen de Adecuación, para el item N.C.M. 7210.30.10, las mercaderías definidas como: `De anchura superior a 1.600 mm cuya utilización para el producto final sea sólo en anchos superiores a 1.600 mm".

28.- Sólo quedan comprendidas en el Régimen de Adecuación Final a la Unión Aduanera, para el ítem N.C.M. 4806.40.00, las mercaderías definidas corno:" Papeles de gramaje superior o igual a 30 g/m2 e inferior o igual a 100g/m2"

29.- No quedan comprendidas en el Régimen de Adecuación, para el ítem N.C.M. 7210.69.00, las mercaderías definidas como: “Por inmersión tipo 1 según Norma IRAM IAS U 500-13, de espesor superior o igual a 0,70 mm, para la fabricación de sistemas de escape para automotores".

30.- No quedan comprendidas en el Régimen de Adecuación, para el ítem N.C.M, 7212.50.00, las mercaderías definidas como: “Aluminizadas por inmersión tipo 1 según Norma IRAM IAS U 500-13, de espesor superior o igual a 0,70 mm, para la fabricación de sistemas de escape para automotores".

31.- No quedan comprendidas en el Régimen de Adecuación Final a la Unión Aduanera, para el ítem 4805.60.00, la mercadería definida como: «Papel con contenido de manila mayor de 24%, de espesor inferior o igual a 90 micrones, apto para la fabricación de cables telefónicos".

32.- No quedan comprendidas en el Régimen de Adecuación Final a la Unión Aduanera, para el ítem 4805.70.90 las mercaderías definidas como: "Cartones para matrices de estereotipia"

33.- No quedan comprendidas en el Régimen de Adecuación para el ítem N.C.M. 7208.39.90 las mercaderías: "Con un contenido de carbono inferior o igual a 0,25% en peso, de anchura superior 0 igual a 1250 mm. y espesor inferior o igual a 1,52 mm. según Norma ASTM A 570/93 Grado 33".

34.- No quedan comprendidas en el Régimen de Adecuación para el ítem N.C.M. 7306.30.00, las mercaderías: "De 4,76 mm de diámetro exterior y 0,70 mm de espesor, según Norma ASTM A 214/A 214 M-85, en rollos".

35.- No quedan comprendidas en el Régimen de Adecuación para el ítem N.C.M. 7211.29.20, las mercaderías: "De acero SAE 1070, de espesor inferior o igual a 0,18 mm y con un límite de elasticidad superior o igual a 400 Mpa".

36.- Sólo quedan comprendidas en el Régimen de Adecuación, para el item N.C.M. 7228.20.00, las mercaderías definidas como: "Barras de acero silicomanganeso, cuyo contenido de manganeso sea superior al 1,2% e inferior o igual al 1,9%, en peso”.

37.- No quedan comprendidas en el Régimen de Adecuación para el item N.C.M. 4802.52.30, las mercaderías definidas como" Papeles de peso superior a 40 g/m2 pero inferior a 50g/m2".

CUPOS DE IMPORTACION ANUALES PARA EL COMERCIO INTRAZONA

    C1
posiciones afectadas a un cupo global de 70000 toneladas/año con preferencia del 100% en el comercio intrazona
    C2
posiciones afectadas a un cupo global de 70000 toneladas/año con preferencia del 100% en el comercio intrazona
    C3
posiciones afectadas a un cupo global de 20767 toneladas/año con preferencia del 100% en el comercio intrazona
    C4
posiciones afectadas a un cupo global de 1836 toneladas/año con preferencia del 100% en el comercio intrazona
    C5
posiciones afectadas a un cupo global de 6195 toneladas/año con preferencia del 100% en el comercio intrazona
    C6
posiciones afectadas a un cupo global de 2860 toneladas/año con preferencia del 100% en el comercio intrazona
    C7
posiciones afectadas a un cupo global de 1679 toneladas/año con preferencia del 100% en el comercio intrazona
    C8
posiciones afectadas a un cupo global de 4508 toneladas/año con preferencia del 100% en el comercio intrazona
    C9
posiciones afectadas a un cupo global de 8476 toneladas/año con preferencia del 100% en el comercio intrazona
    C10
posiciones afectadas a un cupo global de 12805 toneladas/año con preferencia del 100% en el comercio intrazona, aplicable a todas las mercaderías comprendidas en la posición 4810.91,00 y exclusivamente a las definidas como: "cartulinas multicapas (duplex o triplex) superior estucadas en una de sus caras, de gramaje a 200 g/m2 con grado de blancura superior al 60%, espesor comprendido entre los 225 y 508 micrones y un contenido de cenizas superior al 3%, posiciones 4810.12.90 y 4810.29.00.
    C11
posiciones afectadas a un cupo global de 4649 toneladas/año con preferencia del 100% en el comercio intrazona.
    C12
posición afectada a un cupo individual de 295 toneladas/año con preferencia del 100% en el comercio intrazona.
    C13
posiciones afectadas a un cupo global de 4594 toneladas/año con preferencia del 100% en el comercio intrazona.(Se incrementa hasta el 31-12-97 a 6.500 toneladas/año, y del 1-1-98 al 31-12-98 a 7.500 toneladas/año)
    C14
posición afectada a un cupo individual de 2135 toneladas/año con preferencia del 100% en el comercio intrazona
    C15
posición afectada a un cupo individual de 270 toneladas/año con preferencia del 100% en el comercio intrazona.
    C16
posición afectada a un cupo individual de 67634 unidades/año con preferencia de 100% en el comercio intrazona.
    C17
posición afectada a un cupo individua de 23829 unidades/año con preferencia del 100% en el comercio intrazona.
    C18
posición afectada a un cupo individual de 14040 unidades/año con preferencia del 100% en el comercio intrazona.
    C19
posición afectada a un cupo individual de 19.051 toneladas/año con preferencia del 100% en el comercio intrazona. (Transitoriamente se incrementa, hasta el 31/12/97, a 25.000 toneladas/laño)
    C20
posición afectada a un cupo individual de 1095 toneladas/año con preferencia del 100% en el comercio intrazona.
    C21
posición afectada a un cupo individual de 95 toneladas/año con preferencia del 100% en el comercio intrazona, aplicable exclusivamente a la mercadería definida como: "menaje de aluminio revestido de antiadherente."
    C22
posición afectada a un cupo individual de 1973 toneladas/año con preferencia del 100% en el comercio intrazona.
    C23
ver cuadro anexo de cupos siderúrgicos.
    C24
posiciones afectadas a un cupo global de 800 toneladas/año con preferencia del 100% en el comercio intrazona


CUPOS DE IMPORTACION ANUALES PARA EL COMERCIO INTRAZONA

C 23: CUPOS PARA PRODUCTOS SIDERURGICOS

Producto Posiciones incluidas N.C.M. Preferencia
(%)
Cupo Anual
Desbastes en rollos (coils) para relaminar en frío 7208.25.00, 7208.26.10, 7208.26.90, 7208.27.10, 7208.27.90, 7208.37.00, 7208.38.10, 7208.38.90, 7208.39.10 7208.39.90 100 70.000 ton.
Chapas laminadas en caliente de anchura superior o igual a 1525 mm de espesor superior o igual a 4,75 mm
(Chapas anchas)
7208.10.00, 7208.25.00, 7208.36.10, 7208.36.90, 7208.37.00, 7208.40.00, 7208.51.00, 7208.52.00. 100 60.000 ton.
Chapas laminadas en caliente de espesor superior o igual a 4,75 mm pero inferior o igual a 10 mm, exclusivamente en calidades especificadas según norma API 5L en sus grados X-60 y superiores para la fabricación de caños 7208.25.00, 7208.37.00, 7208.52.00. 100 15.000 ton.
Chapas laminadas en caliente de espesor superior a 10 mm, exclusivamente en calidades especificadas según norma API 5 L en sus grados X-60 y superiores para la fabricación de caños 7208.25.00, 7208.36.10, 7208.36.90, 7208.51.00 100 15.000 ton.
Chapas laminadas en caliente de espesor inferior a 2 mm 7208.10.00, 7208.27.10, 7208.27.90, 7208.39..10, 7208.39.90 100 1.500 ton.
Chapas estañadas (hojalata) 7210.12.00 100 20.000 ton.
Chapas cromadas. 7210.50.00 100 6.000 ton.


BRASIL

ARANCEL A APLICAR

N.C.M. DESCRIPCIÓN TN PREF.
INIC.
1.1.95 1.1.96 1.1.97 1.1.98  
2008.70.10 Duraznos (melocotones) en agua edulcorada, incluido el jarabe 14 20 11 8 6 3 Margen de preferencia de 100% para un cupo anual de 150.000 latas de 1 kg. cada una
2008.70.90 Duraznos (melocotones) preparados o conservados de otro modo 14 20 11 8 6 3  
2204.21.00 los demás vinos, mostos de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 Its. 20 20 16 12 8 4 Margen de preferencia de 100% para un cupo anual de 240.000 botellas de 0,75 litros, embaladas en cajas conteniendo doce botellas, sujetas a un precio mínimo de US$ 10,80 (diez dólares con ochenta centavos) por caja, o embaladas en cajas conteniendo seis botellas, sujetas a un precio mínimo de US$ 5,40 (cinco dólares con cuarenta centavos) por caja.
2204.29.00 Los demás vinos, mostos de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol, en recipientes con capacidad superior a 2 Its. 20 20 16 12 8 4  
4008.11.00 Placas, hojas y tiras de caucho 15 20 16 12 8 4  
4008.19.00 Varillas y perfiles de caucho celular 15 20 16 12 8 4  
4008.21.00 Placas, hojas y tiras de caucho no celular 15 20 16 12 8 4  
4008.29.00 Varillas y perfiles de caucho no celular 15 20 16 12 8 4  
